Caçamba de dragagem Q345 Placa de base de aço Placa de forro revestida de alto CCR Almofadas resistentes ao desgaste
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Alta resistência ao desgasteA resistência ao desgaste é mais de 15 a 2
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | XAR400, XAR450, XAR500, XAR600 |
Uso especial | Cortadores em Aço Comum, Chapa de Aço de Alta Resistência, Aço Resistente ao Desgaste |
Estoque | Estoque |
Comprimento | 2~6m |
Borda | Ponta |
Pacote de transporte | pelo mar |
Especificação | 0,5 mm-4 mm x 1219 mm x 2438 mm |
Marca comercial | XJL |
Origem | China |
Código SH | 7220900000 |
Capacidade de produção | 5000 |
Descrição do produto
Nota | |||||
Composição Química ( ≤ ) | NM300 | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 |
C | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,38 |
E | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Mn | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
P | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
S | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Cr | 0,70 | 0,80 | 1,0 | 1.1 | 1.2 |
Em | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
mo | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,65 |
Espessura (mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤70 |
Resistência à tração (MPa) | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 | ≥1250 | -- |
Alongamento A(%) | ≥14 | ≥12 | ≥10 | ≥7 | -- |
Dureza Brinell de superfície (HBW) | 270-330 | 330-390 | 370-430 | 420-480 | ≥470 |
Comparação de notas | |||||
GB | NM300,NM360,NM400,NM450,NM500 | ||||
SS | 400, 450, 500, 600 | ||||
DE | XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, Dillidur400, Dillidur500 | ||||
NBN | QUARD400, QUARD450, QUARD500 | ||||
Anterior: Placa antidesgaste de aço resistente à abrasão bimetálica Cco Clad com formatos diferentes
Próximo: Junta de transição de alumínio folheado a cobre / alumínio folheado a cobre
Nosso contato
Envie agora