Chutes de transferência de placas de aço revestidas de resistência ao desgaste de alto impacto da placa de base da China
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Revestimento duro de carboneto de cromo alto resistente ao desgas
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Placa de desgaste de cobertura de carboneto de cromo |
Marca comercial | Atmix |
Origem | Rizhao Shandong |
Código SH | 72109000 |
Capacidade de produção | 5000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Revestimento duro de carboneto de alto cromo resistente ao desgaste pla
Placa bimetálica de alta dureza resistente à abrasão
A placa de desgaste Atmix é fabricada soldando uma ou várias camadas resistentes à abrasão em uma placa de base de aço de médio ou baixo carbono. A liga de cobertura tem uma grande quantidade de partículas duras de carboneto de cromo.Nome do Produto | Placa de desgaste de cobertura de carboneto de cromo Placa CCO |
Marca | Atmix |
Camada de revestimento rígido | Material de revestimento de carboneto de alto teor de cromo |
Composição química | C(%): 3,0-5,0 ,Cr(%): 25-40 |
Microestrutura | A fração de volume de carboneto (Cr7C3) na camada de solda está acima de 50% |
Dureza | 58-65 HRC |
Tratamento da superfície | Revestimento duro, clading, revestido |
Técnica | Revestimento duro, soldagem a arco aberto, soldagem a arco submerso |
Resistência ao desgaste | Alta resistência ao desgaste, 30 vezes maior que o aço de baixo carbono e 12 vezes maior que o aço tratado termicamente |
Resistência ao impacto | Médio |
Tolerância de planicidade | ±3mm/m |
Tolerância de espessura | Espessura de sobreposição uniforme, com tolerância de 0 a 0,5 mm |
Espessuras Principais | 3+3,4+4, 5+5 6+4,6+5,6+6,6+8 8+4,8+5,8+6,8+7,8+8 10+4,10+5,10+6,10+7,10+8,10+9,10+10,10+20 12+4,12+5,12+6,12+7,12+8,12+10,12+11,12+12 14+6,14+8,14+10,16+6,16+8,16+10 18+6,18+8,18+10,20+5,20+6,20+8,20+10,20+20,30+10,40+10 Espessura personalizada mediante solicitação. |
Tamanho da placa | Placa de desgaste de soldagem a arco aberto: 1400*3400mm Placa de desgaste de soldagem a arco submerso: 1400*3000mm, 1400*3500mm, 2100*3500mm Personalizado |
Lugar de origem | China |
Aplicativo | Mineração e Construção, Ferro e Aço, Cimento, Energia, Porto, Dragagem, etc. |
fotos detalhadas
Componentes de desgaste
Componentes de desgaste
Características de desempenho
Nosso contato
Envie agora